電磁閥系列
- 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列
- 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列
- 減壓閥系列
- 球閥系列
- 閘閥系列
- 蝶閥系列
- 截止閥系列
- 過濾器系列
- 刀閘閥系列
- 電磁閥系列
- 隔膜閥系列
- 疏水閥系列
- 水力控制閥
- 不銹鋼閥門
- 止回閥系列
- 倒流防止器
- 軟接頭系列
- 暖通系列
不銹鋼系列二位二通零壓
發(fā)布日期:2023-02-14瀏覽次數(shù):22
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開
閥體材質(zhì)為銅,SS304不銹鋼,SS316不銹鋼
最大耐壓力16kgf/cm/2 環(huán)境溫度:0℃~65℃
產(chǎn)品為系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝;為增強(qiáng)使用壽命,最好線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動(dòng) DN25以下電磁閥可選配德國NASS線圈
常規(guī)備貨:AC220V/230V/240V 50/60HZ、DC24V膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開關(guān)控制
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 最大 流體 溫度 | 線圈 | 功率 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號(hào) | |||||||
最小壓力 | 最大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣 瓦斯 | 水、熱 水液體 | 輕油 | F 級(jí) | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02N4C16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02E4C16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02V4C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02G4C16 | |||||
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02N4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02E4D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02V4D16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02G4D16 | |||||
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02N4E20 |
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02E4E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02V4E20 | |
20 | 7.6 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02G4E20 | |||||
1” | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02N4G25 |
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02E4G25 | |||
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02V4G25 | |
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02G4G25 | |||
11/4” | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.3 | ZS1DF02N4H32 |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.3 | ZS1DF02E4H32 | ||||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.3 | ZS1DF02V4H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02N4J40 |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02E4J40 | ||||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02V4J40 | |
2” | 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 4.8 | ZS1DF02N4K50 |
50 | 48 | 0 | 10 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 4.8 | ZS1DF02E4K50 | ||||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 4.8 | ZS1DF02V4K50 | |
法蘭4孔連接 | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 140×115×160 | 2.9 | ZS1DF02N4F25 |
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 33 | 20 | 140×115×160 | 2.9 | ZS1DF02E4F25 | ||||
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 140×115×160 | 2.9 | ZS1DF02V4F25 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×215 | 5.1 | ZS1DF02N4F32 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×215 | 5.1 | ZS1DF02E4F32 | ||||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×215 | 5.1 | ZS1DF02V4F32 | |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×215 | 6.1 | ZS1DF02N4F40 | ||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×215 | 6.1 | ZS1DF02E4F40 | ||||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×215 | 6.1 | ZS1DF02V4F40 | ||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 195×160×220 | 8.2 | ZS1DF02N4F50 | |
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×220 | 8.2 | ZS1DF02E4F50 | |||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×220 | 8.2 | ZS1DF02V4F50 |
標(biāo)簽:全部
上一篇:(下水)專用電磁閥
下一篇:DMF-Z 直角式電磁脈沖閥
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論